DRS Prisma II
Protection contre l’incendie:
DIN 4102
Protection élémentaire anti-feu sans certification
Protection contre l’effraction:
EN 1143-1 Classe II
Argent comptant:
Argent comptant: € 25.000
Objets précieux: € 50.000
· Protection contre l'effraction et une protection élémentaire contre l'incendie
· Pour le rangement d'objets précieux
· Profondeur pour classeur à partir du modèle 1
· Avec serrure à clé à double panneton (2 clés fournies)
· Charnières externes, la porte s'ouvre à 180°
· Etagères réglables en hauteur
· Modèles 22 / 23 / 25: double porte
· Pré-perçage pour la fixation au sol
· Couleur: gris RAL 7035
· Dans la profondeur extérieure indiquée les 25 mm (model 1-5) 42mm (model 6-15)de la poignée ne sont pas inclus
Art. nr. | Modèle | Taille extérieure h x l x p (mm) |
Taille intérieure h x l x p (mm) |
Poids (kg) | Capacité (litres) | Étagères | En stock |
604130000 | DRS Prisma II/0 | 370 x 410 x 305 | 270 x 300 x 145 | 70 | 12 | 1 | |
604130100 | DRS Prisma II/1 | 450 x 440 x 485 | 350 x 330 x 325 | 110 | 38 | 1 | |
604130200 | DRS Prisma II/2 | 620 x 440 x 485 | 520 x 330 x 325 | 139 | 56 | 1 | |
604130300 | DRS Prisma II/3 | 800 x 440 x 485 | 700 x 330 x 325 | 168 | 75 | 1 | |
604130400 | DRS Prisma II/4 | 970 x 440 x 485 | 870 x 330 x 325 | 196 | 93 | 2 | |
604130500 | DRS Prisma II/5 | 1150 x 590 x 525 | 1050 x 480 x 365 | 280 | 184 | 2 | |
604130600 | DRS Prisma II/6 | 1500 x 590 x 525 | 1400 x 480 x 365 | 350 | 245 | 3 | |
604130800 | DRS Prisma II/8 | 1850 x 590 x 525 | 1750 x 480 x 365 | 420 | 307 | 4 | |
604131200 | DRS Prisma II/12 | 1150 x 1265 x 525 | 1050 x 1155 x 365 | 490 | 443 | 2 | |
604131300 | DRS Prisma II/13 | 1320 x 1265 x 525 | 1220 x 1155 x 365 | 550 | 514 | 3 | |
604131500 | DRS Prisma II/15 | 1850 x 1265 x 640 | 1750 x 1155 x 480 | 790 | 970 | 4 |
Accessoires
Art. nr. | Modèle | En stock |
075006200 | Compartiment fermant à clé H200 mm | |
075006300 | Compartiment fermant à clé H350 mm | |
085004100 | Eclairage à LED | |
075006038 | Etagère DRS Prisma II/III (0) | |
035030300 | Porte tournant sur la gauche | |
905002200 | Serrure électronique S&G (Rotary) Titan en remplacement de la serrure à clé |