DRS Euro Defender II
Protection contre l’incendie:
NT Fire 017 60P
Certification ignifuge 60 minutes pour papier
Protection contre l’effraction:
EN 1143-1 Classe II
Argent comptant:
Argent comptant: € 25.000
Objets précieux: € 50.000
· Protection contre l'effraction et l'incendie
· Pour le rangement de documents et d'objets de valeur
· Avec une serrure à clé à double panneton (2 clés fournies)
· Etagères réglables en hauteur
· Pré-perçage pour la fixation au sol
· Couleur: noir RAL 9005
· Dans la profondeur extérieure indiquée les 60 mm de la poignée ne sont pas inclus
Art. nr. | Modèle | Taille extérieure h x l x p (mm) |
Taille intérieure h x l x p (mm) |
Poids (kg) | Capacité (litres) | Étagères | En stock |
031082001 | DRS Euro Defender II/0 | 485 x 485 x 533 | 355 x 355 x 310 | 182 | 39 | 1 | |
031082101 | DRS Euro Defender II/1 | 615 x 485 x 533 | 485 x 355 x 310 | 200 | 53 | 1 | |
031082201 | DRS Euro Defender II/2 | 715 x 550 x 648 | 585 x 420 x 425 | 284 | 105 | 2 | |
031082301 | DRS Euro Defender II/3 | 830 x 580 x 673 | 700 x 450 x 450 | 339 | 140 | 2 | |
031082401 | DRS Euro Defender II/4 | 1030 x 640 x 648 | 900 x 510 x 425 | 407 | 195 | 3 | |
031082501 | DRS Euro Defender II/5 | 1230 x 640 x 648 | 1100 x 510 x 425 | 471 | 238 | 3 | |
031082601 | DRS Euro Defender II/6 | 1430 x 640 x 648 | 1300 x 510 x 425 | 532 | 281 | 3 | |
031082701 | DRS Euro Defender II/7 | 1730 x 800 x 693 | 1600 x 670 x 470 | 738 | 503 | 3 |
Accessoires
Art. nr. | Modèle | En stock |
085004100 | Eclairage à LED | |
035040100 | Etagère Defender 0/1 | |
905003600 | Serrure électronique S&G (Direct Drive) Titan en remplacement de la serrure à clé |