DRS Vector Keysafe
Brandwerend volgens:
DIN 4102
Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand
Inbraakwerend volgens:
EN 14 450 Security level 2

Indicatie waardeberging:
Contant € 5.000
Kostbaarheden € 9.000
Gecertificeerd Security Level 2 volgens EN 14450. De sleutelkluizen voldoen hiermee aan de eisen van RDW en Bovag.
Leverbaar met sleutelslot (K) of met elektronisch slot (E). Optioneel ook mogelijk met voorbereiding voor eurohalfprofielcilinder of aansluiting op een eigen badgereader. Meerprijs op aanvraag.
Voorbereid voor vloer- en muurverankering. Bij verankering op een sokkel dient de kluis ook in de muur verankerd te worden
Bij de DRS Vector Keysafe standaard uitgerust met hakenlijsten met 10 haken, ideaal voor het ophangen van cilindersleutels.
Bij de DRS Vector Keysafe XL standaard uitgerust met hakenlijsten met 5 extra brede haken, ideaal voor autosleutels.
Art. nr. | Model | Buitenmaten h x b x d (mm) |
Gewicht (kg) | Haken | Op voorraad |
131003111 | DRS Vector Keysafe 40 K | 450 x 450 x 200 | 38 | 40 | |
131003211 | DRS Vector Keysafe 80 K | 610 x 450 x 200 | 47 | 80 | |
131003411 | DRS Vector Keysafe 120 K | 700 x 500 x 200 | 57 | 120 | |
131003451 | DRS Vector Keysafe 220 K | 1100 x 500 x 200 | 92 | 220 | |
131003711 | DRS Vector Keysafe 200 K | 700 x 500 x 450 | 102 | 200 | |
131003911 | DRS Vector Keysafe 560 K | 1100 x 650 x 500 | 195 | 560 | |
131003125 | DRS Vector Keysafe 40 E | 450 x 450 x 200 | 38 | 40 | |
131003225 | DRS Vector Keysafe 80 E | 610 x 450 x 200 | 47 | 80 | |
131003425 | DRS Vector Keysafe 120 E | 700 x 500 x 200 | 57 | 120 | |
131003485 | DRS Vector Keysafe 220E | 1100 x 500 x 200 | 92 | 220 | |
131003725 | DRS Vector Keysafe 200 E | 700 x 500 x 450 | 102 | 200 | |
131003925 | DRS Vector Keysafe 560 E | 1100 x 650 x 500 | 195 | 560 |
Accessoires
Art. nr. | Model | Op voorraad |
085000464 | Sokkel H750 mm t.b.v. DRS Vector Keysafe 40/80 |