DRS Vector
Brandwerend volgens:
DIN 4102
Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand
Inbraakwerend volgens:
EN 14 450 Security level 2
Indicatie waardeberging:
Contant € 5.000
Kostbaarheden € 9.000
· Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming tegen brand
· Geschikt voor de berging van kostbaarheden
· K serie voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
· E serie voorzien van een elektronisch cijferslot (vrij instelbaar)
· Standaard voorzien van in hoogte verstelbare legborden
· Voorbereid voor vloer- en muurverankering
· Kleur: RAL 9006, Aluminium grijs
· De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 30 mm. voor de modellen met elektronisch slot
Art. nr. | Model | Buitenmaten h x b x d (mm) |
Binnenmaten h x b x d (mm) |
Gewicht (kg) | Inhoud (liters) | Aantal legborden | Op voorraad |
081025101 | DRS Vector 1-K | 330 x 450 x 390 | 270 x 390 x 285 | 44 | 31 | 1 | |
081025201 | DRS Vector 2-K | 450 x 450 x 390 | 390 x 390 x 285 | 52 | 45 | 1 | |
081025301 | DRS Vector 3-K | 600 x 450 x 390 | 540 x 390 x 285 | 65 | 62 | 1 | |
081025401 | DRS Vector 4-K | 810 x 450 x 390 | 750 x 390 x 285 | 83 | 87 | 2 | |
081025501 | DRS Vector 7-K | 700 x 500 x 450 | 640 x 440 x 361 | 87 | 102 | 1 | |
081025601 | DRS Vector 8-K | 900 x 570 x 490 | 840 x 510 x 401 | 117 | 172 | 2 | |
081025381 | DRS Vector 3-E | 600 x 450 x 390 | 540 x 390 x 285 | 65 | 62 | 1 | |
081025489 | DRS Vector 5-E | 375 x 570 x 490 | 315 x 510 x 392 | 67 | 63 | 1 | |
081025499 | DRS Vector 6-E | 450 x 570 x 490 | 390 x 510 x 392 | 75 | 78 | 2 | |
081025581 | DRS Vector 7-E | 700 x 500 x 450 | 640 x 440 x 361 | 87 | 102 | 1 |
Accessoires
Art. nr. | Model | Op voorraad |
085004100 | LED verlichting | |
085002000 | Legbord DRS Vector 1 t/m 4 |