Muurkluis DRS VC
Brandwerend volgens:
DIN 4102
Niet getest, biedt een eerste bescherming bij brand
Inbraakwerend volgens:
EN 1143-1 Klasse I

Indicatie waardeberging:
Contant € 10.000
Kostbaarheden € 20.000
EN 1143-1 klasse I. Deze zware inbouwmuurkluizen hebben een 10 mm dikke frontplaat waardoor de kluis een hoog niveau van bescherming biedt.
· Biedt bescherming tegen inbraak
· Geschikt voor berging van waardevolle eigendommen en documenten
· Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
· Bedoeld voor inbouw in de muur
· Kleur: RAL 7035, grijs
Art. nr. | Model | Buitenmaten h x b x d (mm) |
Binnenmaten h x b x d (mm) |
Gewicht (kg) | Inhoud (liters) | Aantal legborden | Op voorraad |
111301101 | DRS VC 2 | 370 x 490 x 210 | 270 x 395 x 120 | 35 | 13 | 1 | |
111301201 | DRS VC 3 | 470 x 490 x 210 | 370 x 395 x 120 | 49 | 18 | 1 | |
111301301 | DRS VC 4 | 370 x 490 x 300 | 270 x 395 x 210 | 37 | 22 | 1 | |
111301401 | DRS VC 5 | 470 x 490 x 300 | 370 x 395 x 210 | 52 | 30 | 1 | |
111301501 | DRS VC 6 | 620 x 490 x 300 | 520 x 395 x 210 | 66 | 43 | 2 | |
111301601 | DRS VC 8 | 820 x 490 x 300 | 720 x 395 x 210 | 86 | 60 | 2 | |
111300101 | DRS VCO 4 | 370 x 490 x 390 | 270 x 395 x 300 | 39 | 32 | 1 | |
111300201 | DRS VCO 5 | 470 x 490 x 390 | 370 x 395 x 300 | 55 | 44 | 1 | |
111300301 | DRS VCO 6 | 620 x 490 x 390 | 520 x 395 x 300 | 75 | 62 | 2 | |
111300401 | DRS VCO 8 | 820 x 490 x 390 | 720 x 395 x 300 | 89 | 85 | 2 | |
111300501 | DRS VCO 10 | 1020 x 600 x 390 | 920 x 505 x 300 | 140 | 139 | 2 | |
111300601 | DRS VCO 12 | 1220 x 600 x 390 | 1120 x 505 x 300 | 170 | 170 | 3 |
Accessoires
Art. nr. | Model | Op voorraad |
085004100 | LED verlichting | |
071007100 | Legbord <500 mm | |
905002200 | S&G Titan/ZO3 (Rotary) Elektronisch cijferslot |