Kluisdeur DRS Prisma
Inbraakwerend volgens:
EN 1143-1 Klasse I
Indicatie waardeberging:
Contant € 10.000
Kostbaarheden € 20.000
· Kluisdeur ten behoeve van kluisruimte
.Biedt bescherming tegen inbraak
· Model I/3 is dubbeldeurs
. Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
· Kleur: RAL 7035, grijs
. Klasse III en V brandwerend volgens LFS30P.
Art. nr. | Model | Buitenmaten h x b x d (mm) |
Binnenmaten h x b x d (mm) |
Gewicht (kg) | Op voorraad |
605547000 | Kluisdeur DRS Prisma I/0 | 1700 x 900 x 240 | 1650 x 826 x 240 | 140 | |
605547100 | Kluisdeur DRS Prisma I/1 | 1800 x 900 x 240 | 1750 x 826 x 240 | 146 | |
605547200 | Kluisdeur DRS Prisma I/2 | 2000 x 1000 x 240 | 1950 x 926 x 240 | 172 | |
605547300 | Kluisdeur DRS Prisma I/3 | 2000 x 1200 x 240 | 1950 x 1146 x 240 | 220 | |
605540000 | Kluisdeur DRS Prisma III/0 | 1700 x 900 x 300 | 1610 x 774 x 300 | 607 | |
605540100 | Kluisdeur DRS Prisma III/1 | 1800 x 900 x 300 | 1710 x 774 x 300 | 638 | |
605540200 | Kluisdeur DRS Prisma III/2 | 2000 x 1000 x 300 | 1950 x 874 x 300 | 751 | |
605546000 | Kluisdeur DRS Prisma V/0 | 1700 x 900 x 300 | 1592 x 738 x 300 | 710 | |
605546100 | Kluisdeur DRS Prisma V/1 | 1800 x 900 x 300 | 1692 x 738 x 300 | 746 | |
605546200 | Kluisdeur DRS Prisma V/2 | 2000 x 1000 x 300 | 1892 x 838 x 300 | 878 | |
605548000 | Kluisdeur DRS Prisma VI/0 | 1823 x 992 x 300 | 1700 x 800 x 300 | 815 | |
605548100 | Kluisdeur DRS Prisma VI/1 | 2123 x 1092 x 300 | 2000 x 900 x 300 | 1000 | |
605548200 | Kluisdeur DRS Prisma VI/2 | 2123 x 1192 x 300 | 2000 x 1000 x 300 | 1070 |
Accessoires
Art. nr. | Model | Op voorraad |
905002200 | S&G Titan/ZO3 (Rotary) Elektronisch cijferslot |