DRS Euro Defender II
Brandwerend volgens:
NT Fire 017 60P
60 minuten brandwerend getest voor papier
Inbraakwerend volgens:
EN 1143-1 Klasse II
Indicatie waardeberging:
Contant € 25.000
Kostbaarheden € 50.000
· Biedt bescherming tegen inbraak en brand (60 minuten)
· Geschikt voor berging van kostbaarheden en documenten
· In hoogte verstelbare legborden
· Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
· Voorbereid voor vloerverankering
· Kleur: RAL 9005, zwart
· De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm
Art. nr. | Model | Buitenmaten h x b x d (mm) |
Binnenmaten h x b x d (mm) |
Gewicht (kg) | Inhoud (liters) | Aantal legborden | Op voorraad |
031082001 | DRS Euro Defender II/0 | 485 x 485 x 533 | 355 x 355 x 310 | 182 | 39 | 1 | |
031082101 | DRS Euro Defender II/1 | 615 x 485 x 533 | 485 x 355 x 310 | 200 | 53 | 1 | |
031082201 | DRS Euro Defender II/2 | 715 x 550 x 648 | 585 x 420 x 425 | 284 | 105 | 2 | |
031082301 | DRS Euro Defender II/3 | 830 x 580 x 673 | 700 x 450 x 450 | 339 | 140 | 2 | |
031082401 | DRS Euro Defender II/4 | 1030 x 640 x 648 | 900 x 510 x 425 | 407 | 195 | 3 | |
031082501 | DRS Euro Defender II/5 | 1230 x 640 x 648 | 1100 x 510 x 425 | 471 | 238 | 3 | |
031082601 | DRS Euro Defender II/6 | 1430 x 640 x 648 | 1300 x 510 x 425 | 532 | 281 | 3 | |
031082701 | DRS Euro Defender II/7 | 1730 x 800 x 693 | 1600 x 670 x 470 | 738 | 503 | 3 |
Accessoires
Art. nr. | Model | Op voorraad |
085004100 | LED verlichting | |
035040100 | Legbord Defender 0/1 | |
905003600 | S&G Titan/ZO3 (Direct Drive) Elektronisch cijferslot |