DRS Wuppertal
Brandwerend volgens:
EN 1047-1 S60P
60 minuten brandwerend getest voor papier. Valtest van 9,15 meter
Inbraakwerend volgens:
EN 1143-1 Klasse I
Indicatie waardeberging:
Contant € 10.000
Kostbaarheden € 20.000
· Biedt bescherming tegen inbraak en brand (60 minuten)
· Geschikt voor berging van de documenten en kostbaarheden
· In hoogte verstelbare legborden
· DRS Wuppertal 14 is dubbeldeurs
· Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
· Voorbereid voor vloerverankering
· Kleur: RAL 7035, grijs
· De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 42 mm
Art. nr. | Model | Buitenmaten h x b x d (mm) |
Binnenmaten h x b x d (mm) |
Gewicht (kg) | Inhoud (liters) | Aantal legborden | Op voorraad |
031001001 | DRS Wuppertal 0 | 379 x 589 x 471 | 278 x 477 x 329 | 128 | 46 | 1 | |
031001101 | DRS Wuppertal 1 | 482 x 589 x 471 | 381 x 477 x 329 | 144 | 62 | 1 | |
031001201 | DRS Wuppertal 2 | 615 x 589 x 471 | 514 x 477 x 329 | 170 | 82 | 2 | |
031001301 | DRS Wuppertal 3 | 801 x 589 x 471 | 700 x 477 x 329 | 215 | 112 | 2 | |
031001401 | DRS Wuppertal 4 | 1137 x 704 x 471 | 1036 x 592 x 329 | 330 | 203 | 3 | |
031001501 | DRS Wuppertal 5 | 1322 x 704 x 471 | 1221 x 592 x 329 | 365 | 239 | 3 | |
031001601 | DRS Wuppertal 6 | 1507 x 704 x 471 | 1406 x 592 x 329 | 395 | 275 | 3 | |
031002201 | DRS Wuppertal 12 | 1700 x 886 x 545 | 1599 x 774 x 403 | 547 | 498 | 4 | |
031002301 | DRS Wuppertal 13 | 1884 x 886 x 545 | 1783 x 774 x 403 | 586 | 556 | 4 | |
031002401 | DRS Wuppertal 14 | 1884 x 1282 x 559 | 1783 x 1170 x 393 | 886 | 819 | 4 |
Accessoires
Art. nr. | Model | Op voorraad |
035030300 | Deur linksdraaiend | |
085004100 | LED verlichting | |
905002200 | S&G Titan/ZO3 (Rotary) Elektronisch cijferslot |