DRS Köln
Brandwerend volgens:
EN 1047-1 S60P
60 minuten brandwerend getest voor papier. Valtest van 9,15 meter
Inbraakwerend volgens:
EN 1143-1 Klasse 0
Indicatie waardeberging:
Contant € 7.000
Kostbaarheden € 14.000
· Biedt bescherming tegen inbraak en brand (60 minuten)
· Geschikt voor berging van de documenten en kostbaarheden
· In hoogte verstelbare legborden
· DRS Köln 14 is dubbeldeurs
· Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
· Voorbereid voor vloerverankering
· Kleur: RAL 7035, grijs
· De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm
Art. nr. | Model | Buitenmaten h x b x d (mm) |
Binnenmaten h x b x d (mm) |
Gewicht (kg) | Inhoud (liters) | Aantal legborden | Op voorraad |
031000001 | DRS Köln 0 | 379 x 589 x 471 | 278 x 477 x 339 | 125 | 46 | 1 | |
031000101 | DRS Köln 1 | 482 x 589 x 471 | 381 x 477 x 339 | 140 | 62 | 1 | |
031000201 | DRS Köln 2 | 615 x 589 x 471 | 514 x 477 x 339 | 160 | 82 | 2 | |
031000301 | DRS Köln 3 | 801 x 589 x 471 | 700 x 477 x 339 | 210 | 112 | 2 | |
031000401 | DRS Köln 4 | 1137 x 704 x 471 | 1036 x 592 x 339 | 315 | 203 | 3 | |
031000501 | DRS Köln 5 | 1322 x 704 x 471 | 1221 x 592 x 339 | 340 | 239 | 3 | |
031000601 | DRS Köln 6 | 1507 x 704 x 471 | 1406 x 592 x 339 | 375 | 275 | 3 | |
031000801 | DRS Köln 12 | 1700 x 886 x 545 | 1599 x 774 x 413 | 539 | 512 | 4 | |
031000901 | DRS Köln 13 | 1884 x 886 x 545 | 1783 x 774 x 413 | 586 | 570 | 4 | |
031003101 | DRS Köln 14 | 1884 x 1282 x 559 | 1783 x 1170 x 403 | 880 | 840 | 4 |
Accessoires
Art. nr. | Model | Op voorraad |
035000100 | Afsluitbaar binnenvak 200 mm DRS Köln 2/3 | |
035030300 | Deur linksdraaiend | |
085004100 | LED verlichting | |
905002200 | S&G Titan/ZO3 (Rotary) Elektronisch cijferslot |