SLN armoire à clés
Dans les armoires à clés SLN vous rangez vos clés de manière pratique en toute sécurité. Vous rangez en toute sécurité des clés à l'aide du système de rangement pratique à l'intérieur de l'armoire.
· Pour le rangement de clés
· Usage pratique et facile
· Barrettes réglables en hauteur
· Modèle SLN avec une serrure à clé à cylindre (2 clés fournies)
· Modèle SLN E avec une serrure électronique
· Modèle SLN M avec une serrure mécanique à code
· Couleur: gris RAL 7035
· Pour le rangement de clés
· Usage pratique et facile
· Barrettes réglables en hauteur
· Modèle SLN avec une serrure à clé à cylindre (2 clés fournies)
· Modèle SLN E avec une serrure électronique
· Modèle SLN M avec une serrure mécanique à code
· Couleur: gris RAL 7035
Art. nr. | Modèle | Taille extérieure h x l x p (mm) |
Poids (kg) | Crochets | En stock |
600306000 | SLN10 | 250 x 180 x 90 | 1 | 10 | |
600306200 | SLN20 | 250 x 180 x 90 | 1 | 20 | |
600603300 | SLN28 | 320 x 230 x 90 | 2 | 28 | |
600603400 | SLN35 | 320 x 230 x 90 | 2 | 35 | |
600603500 | SLN50 | 320 x 230 x 90 | 2 | 50 | |
600603600 | SLN65 | 320 x 230 x 90 | 3 | 65 | |
600603700 | SLN86 | 320 x 230 x 90 | 3 | 86 | |
600306042 | SLN10M | 250 x 180 x 90 | 1 | 10 | |
600306242 | SLN20M | 250 x 180 x 90 | 1 | 20 | |
600603342 | SLN28M | 320 x 230 x 90 | 2 | 28 | |
600603442 | SLN35M | 320 x 230 x 90 | 2 | 35 | |
600603542 | SLN50M | 320 x 230 x 90 | 2 | 50 | |
600603642 | SLN65M | 320 x 230 x 90 | 3 | 65 | |
600603742 | SLN86M | 320 x 230 x 90 | 3 | 86 | |
600306021 | SLN10E | 250 x 180 x 90 | 1 | 10 | |
600306221 | SLN20E | 250 x 180 x 90 | 1 | 20 | |
600603321 | SLN28E | 320 x 230 x 90 | 2 | 28 | |
600603421 | SLN35E | 320 x 230 x 90 | 2 | 35 | |
600603521 | SLN50E | 320 x 230 x 90 | 2 | 50 | |
600603621 | SLN65E | 320 x 230 x 90 | 3 | 65 | |
600603721 | SLN86E | 320 x 230 x 90 | 3 | 86 |
Accessoires
Art. nr. | Modèle | En stock |
145000400 | Préparé pour un demi-cylindre eurprofil (cylindre non-fourni) |