DRS Prisma III
Protection contre l’incendie:
EN 15659 LFS 30 P
Certification ignifuge 30 minutes pour papier
Protection contre l’effraction:
EN 1143-1 Classe III
Argent comptant:
Argent comptant: € 45.000
Objets précieux: € 90.000
· Offre une protection contre l'effraction et une première protection contre l'incendie
· Convient pour le stockage d'objets de valeur
· À partir du modèle 1 dossier profond
· Charnières extérieures, porte pouvant s'ouvrir à 180°
· Étagères réglables en hauteur
· Equipé d'une serrure à clé à double panneton (2 clés incluses)
· Préparé pour l'ancrage au sol
· Couleur : RAL 7035 , gris< br>· La profondeur extérieure indiquée n'inclut pas le raccord de 42 mm
Art. nr. | Modèle | Taille extérieure h x l x p (mm) |
Taille intérieure h x l x p (mm) |
Poids (kg) | Capacité (litres) | Étagères | En stock |
604190000 | DRS Prisma III/0 | 370 x 410 x 305 | 270 x 300 x 145 | 112 | 12 | 1 | |
604190100 | DRS Prisma III/1 | 450 x 440 x 485 | 350 x 330 x 325 | 185 | 38 | 1 | |
604190200 | DRS Prisma III/2 | 620 x 440 x 485 | 520 x 330 x 325 | 235 | 56 | 1 | |
604190300 | DRS Prisma III/3 | 800 x 440 x 485 | 700 x 330 x 325 | 288 | 75 | 1 | |
604190400 | DRS Prisma III/4 | 970 x 440 x 485 | 870 x 330 x 325 | 338 | 93 | 2 | |
604190500 | DRS Prisma III/5 | 1150 x 590 x 525 | 1050 x 480 x 365 | 492 | 184 | 2 | |
604190600 | DRS Prisma III/6 | 1500 x 590 x 525 | 1400 x 480 x 365 | 617 | 245 | 3 | |
604190700 | DRS Prisma III/7 | 1740 x 590 x 525 | 1640 x 480 x 365 | 703 | 287 | 4 | |
604190800 | DRS Prisma III/8 | 1850 x 590 x 525 | 1750 x 480 x 365 | 742 | 307 | 4 |
Accessoires
Art. nr. | Modèle | En stock |
075006200 | Compartiment fermant à clé H200 mm | |
075006300 | Compartiment fermant à clé H350 mm | |
085004100 | Eclairage à LED | |
075006038 | Etagère DRS Prisma II/III (0) | |
035030300 | Porte tournant sur la gauche | |
905002200 | Serrure électronique S&G (Rotary) Titan en remplacement de la serrure à clé |