DRS VC coffre à encastrer
Protection contre l’incendie:
DIN 4102
Protection élémentaire anti-feu sans certification
Protection contre l’effraction:
EN 1143-1 Classe I

Argent comptant:
Argent comptant: € 10.000
Objets précieux: € 20.000
· Protection anti-effraction
· Pour le rangement d'objets de valeur et de documents
· Avec serrure à clé à double panneton (2 clés fournies)
· Pour l'encastrement mural
· Couleur: gris RAL 7035
Art. nr. | Modèle | Taille extérieure h x l x p (mm) |
Taille intérieure h x l x p (mm) |
Poids (kg) | Capacité (litres) | Étagères | En stock |
111301101 | DRS VC 2 | 370 x 490 x 210 | 270 x 395 x 120 | 35 | 13 | 1 | |
111301201 | DRS VC 3 | 470 x 490 x 210 | 370 x 395 x 120 | 49 | 18 | 1 | |
111301301 | DRS VC 4 | 370 x 490 x 300 | 270 x 395 x 210 | 37 | 22 | 1 | |
111301401 | DRS VC 5 | 470 x 490 x 300 | 370 x 395 x 210 | 52 | 30 | 1 | |
111301501 | DRS VC 6 | 620 x 490 x 300 | 520 x 395 x 210 | 66 | 43 | 2 | |
111301601 | DRS VC 8 | 820 x 490 x 300 | 720 x 395 x 210 | 86 | 60 | 2 | |
111300101 | DRS VCO 4 | 370 x 490 x 390 | 270 x 395 x 300 | 39 | 32 | 1 | |
111300201 | DRS VCO 5 | 470 x 490 x 390 | 370 x 395 x 300 | 55 | 44 | 1 | |
111300301 | DRS VCO 6 | 620 x 490 x 390 | 520 x 395 x 300 | 75 | 62 | 2 | |
111300401 | DRS VCO 8 | 820 x 490 x 390 | 720 x 395 x 300 | 89 | 85 | 2 | |
111300501 | DRS VCO 10 | 1020 x 600 x 390 | 920 x 505 x 300 | 140 | 139 | 2 | |
111300601 | DRS VCO 12 | 1220 x 600 x 390 | 1120 x 505 x 300 | 170 | 170 | 3 |
Accessoires
Art. nr. | Modèle | En stock |
085004100 | Eclairage à LED | |
071007100 | Etagère largeur <500 mm | |
905002200 | Serrure électronique S&G (Rotary) Titan en remplacement de la serrure à clé |